Membres de l'ARC du Canada
- Détails
- Mis à jour le mercredi 9 mai 2012 12:44
|
Notez que toutes les adresses de courriel renferment une mesure antispam. Vous devez modifier l'astérisque * par un @ avant l'envoi. |
|
|
Vous trouverez tout au bas de cette page, un tableau détaillé de notre réseau de stations. ATLANTIQUE (Association des radios communautaires en Atlantique) |
|
| Indicatif et/ou raison sociale : | CIFA FM / ASSOCIATION RADIO CLARE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 104.1 MHz |
| Adresse : | C.P. 8 |
| Ville et province : | Saulnierville, Nouvelle-Écosse |
| Code postal : | B0W 2Z0 |
| Téléphone : | (902) 769-2432 |
| Télécopieur : | (902) 769-3101 |
| Courriel (général) : | info*cifafm.ca |
| Site Internet : | http://www.cifafm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CITU FM / COOPÉRATIVE RADIO RICHMOND |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 104.1 MHz |
| Adresse : | 3435, route 206, C.P. 250 |
| Ville et province : | Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse |
| Code postal : | B0E 2L0 |
| Téléphone : | (902) 226-0981 |
| Télécopieur : | (902) 226-9643 |
| Courriel (général) : | wtjoyce*hotmail.com |
| Site Internet : | N/A |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CJRM FM / RADIO COMMUNAUTAIRE DU LABRADOR Inc. |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 97.3 MHz (Labrador City) / 96.1 MHz (Grand’ Terre) / 95.7 MHz (St-Jean) |
| Adresse (studio) : | Pearl R. Lee, C.A. Bruno Plaza |
| Ville et province (studio) : | Labrador City, Terre-Neuve et Labrador |
| Code postal (studio) : | A2V 2J8 |
| Téléphone (studio) : | (709) 944-7600 |
| Télécopieur (studio): | (709) 944-5125 |
| Adresse (administration) : | 65, chemin Ridge Suite 233 |
| Ville et province (administration) : | St-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve et Labrador |
| Code postal (administration) : | A1C 4P5 |
| Téléphone (administration) : | (709) 757-2861 |
| Télécopieur (administration) : | (709)722-9904 |
| Courriel (général) : | programmation*rafalefm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKJM FM / COOPÉRATIVE RADIO CHÉTICAMP |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 106.1 MHz (à Chéticamp) et 92.5 MHz (à Pomquet) |
| Adresse : | 15584, Sentier Cabot, C.P. 699 |
| Ville et province : | Chéticamp, Nouvelle-Écosse |
| Code postal : | B0E 1H0 |
| Téléphone : | (902) 224-1242 |
| Télécopieur : | (902) 224-1770 |
| Courriel (général) : | info*ckjm.ca |
| Site Internet : | http://www.ckjm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKRH FM / COOPÉRATIVE RADIO HALIFAX-MÉTRO |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 98.5 MHz |
| Adresse : | 5527, Cogswell |
| Ville et province : | Halifax, Nouvelle-Écosse |
| Code postal : | B3J 1R2 |
| Téléphone : | (902) 490-2574 |
| Télécopieur : | (902) 429-2574 |
| Courriel (général) : | info*ckrhfm.com |
| Site Internet : | http://www.ckrhfm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
COOPÉRATIVE RADIO ACADIE ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
| Statut de la radio : | En implantation |
| Fréquence(s) de diffusion : | N/A |
| Adresse : | 5, avenue Maris Stella |
| Ville et province : | Summerside, Île-du-Prince-Édouard |
| Code postal : | C1N 6M9 |
| Téléphone : | (902) 888-1688 |
| Télécopieur : | (902) 888-1686 |
| Courriel (général) : | nicole*rdeeipe.com ou direction*conseilcoopipe.org |
| Site Internet : | N/A |
|
NOUVEAU-BRUNSWICK (Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick) |
|
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CFAI FM / COOPÉRATIVE DES MONTAGNES |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 101.1 MHz (à Edmundston) et 105.1 MHz (à Grand-Sault) |
| Adresse : | 165, boulevard Hébert |
| Ville et province : | Edmundston, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E3V 2S8 |
| Téléphone : | (506) 737-5060 |
| Télécopieur : | (506) 737-5084 |
| Courriel (général) : | radio*cfai.fm |
| Site Internet : | http://www.cfai.fm |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CFBO FM / RADIO BEAUSÉJOUR |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 90.7 MHz |
| Adresse : | 331, Avenue Acadie |
| Ville et province : | Dieppe, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E1A 0G3 |
| Téléphone : | (506) 854-9690 (Dieppe) / (506) 532-0080 (Shédiac) |
| Télécopieur : | (506) 854-3540 (Dieppe) / (506) 532-0120 (Shédiac) |
| Courriel (général) : | sports*cfbo.ca |
| Site Internet : | http://www.cfbo.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CFJU FM / RADIO DES HAUTS-PLATEAUX |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 90.1 MHz |
| Adresse : | C.P. 1043 |
| Ville et province : | Kedgwick, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E8B 1Z9 |
| Téléphone : | (506) 284-3213 ou (506) 235-9000 |
| Télécopieur : | (506) 235-9001 |
| Courriel (général) : | cfjufm*rogers.com |
| Site Internet : | http://www.cfjufm.com |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CHQC FM / COOPÉRATIVE RADIO LA BRISE DE LA BAIE Ltée |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 105.7 MHz |
| Adresse : | 67, chemin Ragged Point |
| Ville et province : | Saint-Jean, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E2K 5C3 |
| Téléphone : | (506) 643-6996 |
| Télécopieur : | (506) 658-3984 |
| Courriel (général) : | direction*chqc.ca |
| Site Internet : | http://www.chqc.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CIMS FM / COOPÉRATIVE RADIO RESTIGOUCHE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 103.9 MHz (Campbellton) et 96.7 MHz (Dalhousie) |
| Adresse : | 1991, Avenue des Pionniers |
| Ville et province : | Balmoral, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E8E 2W7 |
| Téléphone : | (506) 826-1040 |
| Télécopieur : | (506) 826-2400 |
| Courriel (général) : | info*cimsfm.ca |
| Site Internet : | http://www.cimsfm.com |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CJPN FM / RADIO FREDERICTON |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 90.5 MHz |
| Adresse : | 715, rue Priestman |
| Ville et province : | Fredericton, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E3B 5W7 |
| Téléphone : | (506) 454-2576 |
| Télécopieur : | (506) 453-3958 |
| Courriel (général) : | direction.cjpn*nb.aibn.com |
| Site Internet : | http://www.cjpn.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CJSE FM / RADIO BEAUSÉJOUR |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 89.5 MHz (à Shédiac), 92.5 MHz (à Memramcook) et 107.5 (à Baie-Ste-Anne) |
| Adresse : | 96, rue Providence |
| Ville et province : | Shédiac, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E4P 2M9 |
| Téléphone : | (506) 854-9690 (Dieppe) / (506) 532-0080 (Shédiac) |
| Télécopieur : | (506) 854-3540 (Dieppe) / (506) 532-0120 (Shédiac) |
| Courriel (général) : | cjse*cjse.ca |
| Site Internet : | http://www.cjse.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKMA FM / RADIO MIRACADIE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 93.7 MHz |
| Adresse : | 300, chemin Beaverbrook |
| Ville et province : | Miramichi, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E1V 1A1 |
| Téléphone : | (506) 624-9370 |
| Télécopieur : | - |
| Courriel (général) : | ckma*ckma.ca |
| Site Internet : | http://www.ckma.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKRO FM / RADIO PÉNINSULE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 97.1 MHz |
| Adresse : | 142, route 113 |
| Ville et province : | Pokemouche, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E8P 1K7 |
| Téléphone : | (506) 336-9706 |
| Télécopieur : | (506) 336-9058 |
| Courriel (général) : | info*ckro.ca |
| Site Internet : | http://www.ckro.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKUM / RADIO J |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 93.5 MHz |
| Adresse : | 18, rue Antonine-Maillet |
| Ville et province : | Moncton, Nouveau-Brunswick |
| Code postal : | E1A 3E9 |
| Téléphone : | (506) 858-4485 |
| Télécopieur : | (506) 858-4524 |
| Courriel (général) : | vice.presidence*umoncton.ca |
| Site Internet : | http://www.ckum935.com |
|
ONTARIO (Mouvement des intervenant(e)s en communication radio de l'Ontario) |
|
| Indicatif et/ou raison sociale : | CFRH FM / RADIO HURONIE FM COMMUNAUTAIRE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 88.1 MHz |
| Adresse : | 63. rue Main |
| Ville et province : | Penetanguishene, Ontario |
| Code postal : | L9M 2G3 |
| Téléphone : | (705) 549-3116 |
| Télécopieur : | (705) 549-6463 |
| Courriel (général) : | vaguefm*vaguefm.ca |
| Site Internet : | http://vaguefm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CHOD FM / RADIO COMMUNAUTAIRE CORNWALL-ALEXANDRIA |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 92.1 MHz |
| Adresse : | 1111, chemin Montréal, bureau 202 |
| Ville et province : | Cornwall, Ontario |
| Code postal : | K6H 1E1 |
| Téléphone : | (613) 936-2463 |
| Télécopieur : | (613) 936-2568 |
| Courriel (général) : | chodfm*chodfm.ca |
| Site Internet : | http://chodfm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CHOQ FM / COOPÉRATIVE RADIOPHONIQUE DE TORONTO |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 105.1 MHz |
| Adresse : | 425, Adelaide Ouest, Suite 302 |
| Ville et province : | Toronto, Ontario |
| Code postal : | M5V 3C1 |
| Téléphone : | (416) 599-2666 |
| Télécopieur : | (416) 599-7639 |
| Courriel (général) : | info*choqfm.ca |
| Site Internet : | http://www.choqfm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CINN FM / LA RADIO DE L’ÉPINETTE NOIRE |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 91.1 MHz |
| Adresse : | 1004, rue Prince |
| Ville et province : | Hearst, Ontario |
| Code postal : | P0L 1N0 |
| Téléphone : | (705) 372-1011 |
| Télécopieur : | (705) 362-7411 |
| Courriel (général) : | direction*cinnfm.com |
| Site Internet : | http://www.cinnfm.com |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CJFO FM / RADIO DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE D’OTTAWA |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 94.5 MHz |
| Adresse : | 245, rue McArthur |
| Ville et province : | Ottawa, Ontario |
| Code postal : | K1K 6P3 |
| Téléphone : | (613) 745-5529 |
| Télécopieur : | (613) 745-7004 |
| Courriel (général) : | info*cjfofm.com |
| Site Internet : | http://www.cjfofm.com |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKGN FM / RADIO COMMUNAUTAIRE KAPNORD |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 89.7 MHz (à Kapuskasing) et 94.7 MHz (à Smooth Rock Falls) |
| Adresse : | 77, chemin Brunelle nord |
| Ville et province : | Kapuskasing, Ontario |
| Code postal : | P5N 2M1 |
| Téléphone : | (705) 335-5915 |
| Télécopieur : | (705) 335-3508 |
| Courriel (général) : | ckgn-fm*nt.net |
| Site Internet : | http://www.ckgn.ca |
|
OUEST ET TERRITOIRES (Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires) |
|
| Indicatif et/ou raison sociale : | CFRG FM / ASS. COMM. FRANSASKOISE DE GRAVELBOURG |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 93.1 MHz |
| Adresse : | C.P. 176 |
| Ville et province : | Gravelbourg, Saskatchewan |
| Code postal : | S0H 1X0 |
| Téléphone : | (306) 648-2374 |
| Télécopieur : | (306) 648-3258 |
| Courriel (général) : | cfrgfm*gmail.com |
| Site Internet : | http://www.cfrg.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CFRT FM / RADIO IQALUIT |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 107.3 MHz |
| Adresse : | 981, Nunavut Drive, C.P. 880 |
| Ville et province : | Iqaluit, Nunavut |
| Code postal : | X0A 0H0 |
| Téléphone : | (867) 979-4606 poste 24 |
| Télécopieur : | (867) 979-0800 |
| Courriel (général) : | ginutiq*nunafranc.ca |
| Site Internet : | http://www.franconunavut.ca/sinformer/cfrt-1073fm.html |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CILS FM / SOCIÉTÉ RADIO COMMUNAUTAIRE DE VICTORIA |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 107.9 MHz |
| Adresse : | 535, rue Yates, suite 200 |
| Ville et province : | Victoria, Colombie-Britannique |
| Code postal : | V8W 2Z6 |
| Téléphone : | (250) 220-4139 (Prière de privilégier le courriel) |
| Télécopieur : | (250) 388-6280 (Prière de privilégier le courriel) |
| Courriel (général) : | radio*francocentre.com |
| Site Internet : | http://www.cilsfm.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CIVR FM / RADIO TAÏGA |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 103.5 MHz |
| Adresse : | 5016, 48e Rue, C.P. 1586 |
| Ville et province : | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest |
| Code postal : | X1A 2P2 |
| Téléphone : | (867) 766-5172 |
| Télécopieur : | (867) 873-2158 |
| Courriel (général) : | civr*radiotaiga.com |
| Site Internet : | http://radiotaiga.com |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKRP FM / RADIO RIVIÈRE-LA-PAIX |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 95.7 MHz (à Falher), 102.9 MHz (à Nampa) et 90.3 MHz (à Rivière-la-Paix) |
| Adresse : | 308, rue Principale, C.P. 718 |
| Ville et province : | Falher, Alberta |
| Code postal : | T0H 1M0 |
| Téléphone : | (780) 837-2346 |
| Télécopieur : | (780) 837-2092 |
| Courriel (général) : | ckrp_fm*yahoo.ca |
| Site Internet : | N/A |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
CKXL FM / RADIO COMMUNAUTAIRE DU MANITOBA |
| Statut de la radio : | En ondes |
| Fréquence(s) de diffusion : | 91.1 MHz |
| Adresse : | 340, boulevard Provencher |
| Ville et province : | Saint-Boniface, Manitoba |
| Code postal : | R2H 0G7 |
| Téléphone : | (204) 233-4243 |
| Télécopieur : | (204) 233-3646 |
| Courriel (général) : | info*envol91.mb.ca |
| Site Internet : | http://www.envol91.mb.ca |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
RADIO CENTRE-EST (PLAMONDON) |
| Statut de la radio : | En implantation |
| Fréquence(s) de diffusion : | 89.5 FM (pour l'instant) |
| Adresse : | 9735, 99e Rue, C.P. 116 |
| Ville et province : | Plamondon, Alberta |
| Code postal : | T0A 2T0 |
| Téléphone : | (780) 798-3896 |
| Télécopieur : | (780) 798-3909 |
| Courriel (général) : | acfapl*gmail.com |
| Site Internet : | acfaplamondonlaclabiche.unblog.fr |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
RADIO CENTRE-EST (ST-PAUL) |
| Statut de la radio : | En implantation |
| Fréquence(s) de diffusion : | N/A |
| Adresse : | 4537, 50e Avenue, C.P. 1925 |
| Ville et province : | Saint-Paul, Alberta |
| Code postal : | T0A 3A0 |
| Téléphone : | (780) 645-4800 |
| Télécopieur : | (780) 645-5959 |
| Courriel (général) : | acfastpl*mcsnet.ca |
| Site Internet : | N/A |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
RADIO ÉCOUTE FRANCO NORD |
| Statut de la radio : | En implantation |
| Fréquence(s) de diffusion : | 91,5 MHz |
| Adresse : | C.P. 68 |
| Ville et province : | Zénon Park, Saskatchewan |
| Code postal : | S0E 1W0 |
| Téléphone : | (306) 767-2203 |
| Télécopieur : | (306) 767-2425 |
| Courriel (général) : | afzp*sasktel.net |
| Site Internet : | http://www.afzp.net |
|
Indicatif et/ou raison sociale : |
RADIO COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE DE REGINA |
| Statut de la radio : | En implantation |
| Fréquence(s) de diffusion : | N/A |
| Adresse : | 2200, Edgar |
| Ville et province : | Regina, Saskatchewan |
| Code postal : | S4N 3K9 |
| Téléphone : | (306) 347-0481 |
| Télécopieur : | S/O |
| Courriel (général) : | direction*accesscomm.ca |
| Site Internet : | N/A |